
『フレームグライド』は、1999年にフロム・ソフトウェアから発売された3Dロボット対戦型アクションゲームです。ファンタジーとメカが融合した独特の世界観の中で、プレイヤーは「フレームグライド」と呼ばれるカスタマイズ可能なロボットを操り、剣や盾を駆使した近接戦闘を中心に1対1のバトルを繰り広げます。ステージをクリアしながら機体を強化する育成要素や、当時としては先進的だったネットワーク対戦機能(2001年3月28日にサービス終了)が特徴です。重厚な世界観を持つ一方で、ストーリー性は控えめですが、フロム・ソフトウェアの技術力と「アーマード・コア」シリーズの系譜を感じさせる作品となっています。
作品データ
| 海外タイトル | 未発売 |
| 発売日 | 1999年7月15日 |
| 発売元 | フロム・ソフトウェア |
| 開発元 | フロム・ソフトウェア |
| 機種 | ドリームキャスト |
| ジャンル | アクション |
| プレイ人数 | 1~2人用 |
| 媒体(容量) | GD-ROM(1枚) |
| 価格(税抜) | 6800円 |
| 型番 | T-34201M |
| 周辺機器 | ぷるぷるパック対応 ドリームキャスト・キーボード対応 VGA対応 |
| 備考 | 通信対戦対応 |
| 雑誌レビュー | 7.66(ドリームキャストマガジン) |
| 読者レース | 8.2826 |
| ゲーム成績表 | 不明 |
| 推定売上本数 | 8万2063本 |
オープニング&エンディング動画
ゲームの流れ
自機のカスタマイズ

このゲームは機体を自分の好みにカスタマイズできるのが売りでした。但し、バリエーションはさほど豊富というわけでもない。土台となる機体は、主装・軽装・重装の3パターンだけです。初期の機体に関しては、主装騎兵で確定しており、女神チックな人の抽象的な質問に答えることで装備が決まります。回答で得られる初期装備は以下のとおりです。
| 質問 | 部位 | 上の回答 | 中央の回答 | 下の回答 |
| 1 | 頭部 | ソードカラー | ボルトヘッド | ナイトマスカレイド |
| 2 | 胴部 | フィンアーマー | グランガード | ペダルプレート |
| 3 | 腕部 | マニファール | アオンアーム | ウイングコーター |
| 4 | 脚部 | ソードシン | ファルクロス | ブリックスパー |
| 5 | 剣 | アンスウェラー | ルーンメイス | ヴァルムンク |
| 盾 | メタルブラッド | フレイムリーフ | ルテランシールド | |
| 6 | 銃 | スキアヴォーナ | ソウルストライク | デストラクトステア |
| 砲 | フレイムバード | グングニルチャージ | エレメンタルソング |
マテリアル合成

戦闘でゲットできるマテリアルを合成することによって、パーツやスクワイヤが入手できます。スクワイヤは、戦闘中に召喚することで援護してくれる存在です。スクワイヤには属性があって、自機の属性との相性を考慮しなければなりません。最もレアなマテリアルはオリハルコンで、オンライン対戦で手に入りやすくなっていて(当然今となってはプレイ不可です)、オフラインでは出現率が低く抑えられているため、今となってはかなり入手するのが大変です。オフラインでは、見捨てられた街のみで手に入りますが、対戦相手によって出現率が変化し、最も手に入りやすいのはラシーヌが相手の時で出現率は5%となっています。以下が各マテリアルの出現率の高い主なマップです。
| エクシニート | 死の砂漠 | 100% | 落ちた橋 | 60% |
| マール | 落ちた橋 | 100% | 空中神殿 | 70% |
| リシア | 沈んだ王城 | 100% | 失われた塔 | 100% |
| バライト | 隠された渓谷 | 100% | 落ちた橋 | 70% |
| クリストバル | 山頂の遺跡 | 100% | 隠された渓谷 | 70% |
| フェラム | 静寂の森 | 100% | 沈んだ王城 | 70% |
| フィロハイト | 忘れ去られた神殿 | 100% | 深き洞窟 | 100% |
| クロムタイト | 騎士闘技場 | 100% | 山頂の遺跡 | 70% |
| バスクロア | 静寂の森 | 70% | 深き洞窟 | 60% |
| アンガルド | 失われた塔 | 40% | 山頂の遺跡 | 15% |
| ラムド | 失われた塔 | 40% | 隠された渓谷 | 15% |
| ミスリル | 失われた塔 | 40% | 沈んだ王城 | 15% |
| オリハルコン | 見捨てられた街(ラシ) | 5% | 見捨てられた街(ユー) | 4% |
シドラネルの倒し方

ステージ10の「失われた塔」という場所で相手になる混沌の兵器「シドラネル」。これを倒せばエンディングとなります。それまでの相手は、追いかけながら銃で攻撃し、相手が止まったら接近して剣で斬りつけるという単純な戦法で大方倒せますが、さすがにラスボス相手にはそんな戦法は通用しません。シドラネルの攻撃パターンは、巨大レーザーとエレメンタルソング(誘導ミサイル)とフレイムバード(紫の爆弾っぽいやつ)の3つ。レーザーとエレメンタルソングは撃ってくる時にアクションで分かるので、撃ってきたらすぐに相手に近付くだけでほとんど避けられます。

問題はフレイムバードで、これは背中の筒状の部分から発射されるのですが、モーションなどで確認できず、発射される瞬間を視認しなければなりません。しかも、これは接近状態では視認できないため、遠目からじゃないとこの攻撃を避けるのは不可能です。撃ってくるのが見えたら、少し間を置いてから左右へジャンプして交わします。ジャンプのタイミングは実際にプレイして覚えてください。なので、とにかく距離を取って銃を撃ちまくるしかありません。スタート直後はY+Bで出せる強力な砲撃が確実に当たるので、それだけは出しておく。スクワイヤは、敵の近くで出すと、出している間に接近されてワケがわからなくなるので、遠目にいる時に出した方がいいでしょう。
マテリアル合成リスト
基本パーツ
| 種類 | 名称 | マテリアル・左 | マテリアル・右 | |
| 主装 | 頭 | シャープナイフ | エクシニート | リシア |
| ナイトマスカレイド | バライト | バライト | ||
| サタンヘルム | アンガルト | バスクロア | ||
| ボルトヘッド | マール | フェラム | ||
| ソードカラー | フェラム | エクシニート | ||
| 胴 | ロンデルチェスト | バライト | マール | |
| グランガード | クロムタイト | フェラム | ||
| デモンスケイル | ミスリル | クリストバル | ||
| ペタルプレート | フェラム | バライト | ||
| フィンアーマー | リシア | クロムタイト | ||
| 腕 | ソードダンス | リシア | クリストバル | |
| マニファール | フェラム | マール | ||
| アオンアーム | クリストバル | リシア | ||
| グリーンキャタピラ | ラムド | バスクロア | ||
| ウィングコーター | マール | エクシニート | ||
| 脚 | ブリックスパー | フィロハイト | バライト | |
| ファルクロス | エクシニート | バライト | ||
| アストーヒール | リシア | フィロハイト | ||
| アスロしスクワイス | クリストバル | バライト | ||
| ソードシン | クロムタイト | クリストバル | ||
| 軽装 | 頭 | ハーレティアラ | フィロハイト | マール |
| ローズクラウン | バスクロア | フィロハイト | ||
| リッジゴルゲット | バスクロア | ミスリル | ||
| ウイングヘルム | リシア | エクシニート | ||
| リディアクレスト | クロムタイト | バスクロア | ||
| 胴 | カルネットレザー | マール | ミスリル | |
| レティナラティス | ミスリル | エクシニート | ||
| バスターストラル | フィロハイト | エクシニート | ||
| ウルクハート | クリストバル | フィロハイト | ||
| ゲオルギスアーマー | クロムタイト | クロムタイト | ||
| 腕 | ルメロヒサール | クロムタイト | バライト | |
| ラフレシアバルト | ラムド | マール | ||
| ファトシアグローブ | エクシニート | アンガルド | ||
| ブルームバンプレス | アンガルド | エクシニート | ||
| トライバインド | フィロハイト | クロムタイト | ||
| 脚 | アルテナスカート | アンガルド | ラムド | |
| レミエルガーター | アンガルド | フィロハイト | ||
| ナイトグローリー | ミスリル | リシア | ||
| グレイストライク | バライト | クロムタイト | ||
| ネストランザ | バスクロア | エクシニート | ||
| 重装 | 頭 | ロンディーグナイフ | ミスリル | アンガルド |
| ゴリアテ | ラムド | リシア | ||
| バイレスヘルム | クリストバル | クロムタイト | ||
| ミノタウロスホーン | エクシニート | ラムド | ||
| スパインアーチン | クロムタイト | リシア | ||
| 胴 | トリプルダガー | ラムド | フィロハイト | |
| ポットベリー | アンガルド | リシア | ||
| ビートルアーマー | エクシニート | フェラム | ||
| チャールアイナ | フィロハイト | フェラム | ||
| アンカーブレード | バスクロア | アンガルド | ||
| 腕 | ツインピレム | バスクロア | マール | |
| トレッドキャノン | アンガルド | クリストバル | ||
| ダイヤモンドキーン | バライト | アンガルド | ||
| ホイールパウロン | フェラム | フィロハイト | ||
| ポールクラッド | ミスリル | フェラム | ||
| 脚 | スケールタシット | マール | バスクロア | |
| ロータスブルー | バライト | ミスリル | ||
| バレルグレーブ | フェラム | ラムド | ||
| ベニゾン | ラムド | バライト | ||
| タイガーリリー | バライト | エクシニート | ||
リベレートストーン
| 名称 | マテリアル・左 | マテリアル・右 | 効果 |
| ファイアストーン | エクシニート | マール | 火属性付与(攻撃力増加) |
| アクアストーン | リシア | リシア | 水属性付与(FP増加) |
| ウインドストーン | クリストバル | クリストバル | 風属性付与(飛行時間増加) |
| アースストーン | マール | バライト | 土属性付与(防御力増加) |
| スマッシュストーン | クロムタイト | エクシニート | 攻撃力増加 |
| プロテクトストーン | フェラム | クロムタイト | 防御力増加 |
| ブレスストーン | フィロハイト | フィロハイト | FP増加 |
| ヘビーストーン | バライト | フェラム | 安定性増加 |
| ディテクトストーン | バスクロア | バライト | 索敵範囲増加 |
| エーテルストーン | アンガルド | マール | リロードゲージ回復増加 |
| ヘイストストーン | エクシニート | バスクロア | ダッシュスピード増加 |
| フレームストーン | ラムド | フェラム | 耐久値増加 |
| フォースストーン | ミスリル | クロムタイト | 保有LF増加 |
| ギアスストーン | リシア | アンガルド | スクワイアの属性無視 |
| グラントストーン | クリストバル | ミスリル | スクワイア攻撃力増加 |
| シールドストーン | クロムタイト | ラムド | スクワイア防御力増加 |
武器・防具パーツ
| 種類 | 名称 | マテリアル・左 | マテリアル・右 |
| 銃 | スキアヴォーナ | エクシニート | クロムタイト |
| ソウルストライク | フィロハイト | リシア | |
| デストラクトステア | クロムタイト | ミスリル | |
| ナイトクラッシャー | ミスリル | ラムド | |
| ファルコンアロー | フェラム | アンガルド | |
| フリッサー | バライト | フィロハイト | |
| ロイヤルスピア | オリハルコン | ミスリル | |
| ロンクロイム | ラムド | エクシニート | |
| 剣 | ヴァルムンク | マール | マール |
| レーヴァテイン | オリハルコン | オリハルコン | |
| エクスカリバー | ミスリル | ミスリル | |
| デュランダル | クリストバル | エクシニート | |
| ミョルニール | リシア | ミスリル | |
| グルヴェイグ | バスクロア | クリストバル | |
| アンスウェラー | エクシニート | ミスリル | |
| ルーンメイス | フィロハイト | アンガルド | |
| 砲 | エクソダスゲート | クロムタイト | アンガルド |
| グングニルチャージ | リシア | ラムド | |
| ホーリーレイ | バライト | バスクロア | |
| ドラゴニックメテオ | ラムド | ラムド | |
| エレメンタルソング | バスクロア | リシア | |
| エルダールイン | オリハルコン | バスクロア | |
| フレイムバード | アンガルド | クロムタイト | |
| ソロモンズローブ | ミスリル | マール | |
| 盾 | フレイムリーフ | エクシニート | フィロハイト |
| エーテルガード | マール | リシア | |
| クロスシールド | リシア | フェラム | |
| ゴシックブラント | フェラム | フェラム | |
| メタルブラッド | バライト | クリストバル | |
| ルテランシールド | アンガルド | バライト | |
| スポンツーン | ラムド | ミスリル | |
| ランソール | オリハルコン | ラムド |
スクワイア
| 種類 | 名称 | マテリアル・左 | マテリアル・右 |
| スクワイア | ヴィルクス | エクシニート | エクシニート |
| ヴァルロス | エクシニート | クリストバル | |
| エンセレア | マール | クリストバル | |
| エンミニア | マール | フィロハイト | |
| アンクレイ | フェラム | リシア | |
| アイオール | フィロハイト | クリストバル | |
| ドルガン | クロムタイト | フィロハイト | |
| ドルロウ | クリストバル | フェラム | |
| ハムリニカ | マール | クロムタイト | |
| ハレスニア | リシア | マール | |
| ハイトーレ | リシア | バライト | |
| ハイレント | バライト | リシア | |
| メルコート | バライト | ラムド | |
| メキアリル | クリストバル | アンガルド | |
| メシュノス | フェラム | バスクロア | |
| メルリンク | フィロハイト | バスクロア | |
| エルクリス | フェラム | ミスリル | |
| ボルナイト | バスクロア | ラムド | |
| レスティート | ラムド | クリストバル | |
| ビビアニト | バスクロア | バスクロア | |
| ラールガハ | フィロハイト | ラムド | |
| キュピクルス | クリストバル | マール | |
| ジストバルド | ラムド | クロムタイト | |
| ガビモレル | クリストバル | ラムド | |
| クーヴルウー | リシア | バスクロア | |
| アムダイラス | バスクロア | フェラム | |
| ミルナーク | マール | アンガルド | |
| リシュギル | アンガルド | フェラム | |
| アムガーラル | アンガルド | アンガルド | |
| リシュニスク | アンガルド | ミスリル | |
| ラールアレイ | ラムド | アンガルド | |
| ジストイーレル | ミスリル | バスクロア |
属性で色分けしています。赤は火属性、緑は風属性、オレンジは土属性、青は水属性です。
参考文献
「フレームグライドを一生楽しむ本」(ケイブンシャ)
「フレームグライド公式ガイドブック」(ソフトバンク)