
海外タイトル: Street Fighter Alpha 3
発売日: 1999年7月8日/2001年2月15日(for Matching Service)
販売: カプコン
機種: ドリームキャスト
ジャンル: 対戦格闘
価格: 5800円/3800円(for Matching Service)
型番: T-1203M/T-1230M(for Matching Service)
アーケードゲーム「ストリートファイターZERO3」のドリームキャスト移植版。さまざまなプレイスタイルで戦える「ISMシステム」が最大の特徴で、プレイヤーの好みに合わせたキャラ選択が可能となっています。家庭用オリジナルのワールドツアーモードがパワーアップし、段位認定などができるインターネットを利用した新モードも追加されました。後にドリームキャストダイレクト専売で、インターネット対戦や、ネット対戦やアーケードでも使用できるキャラエディットなどの新機能が追加されたバージョンも発売されています。
オープニング&エンディング動画
こちらはワールドツアーモードのエンディングを収録しています。
エンディングメドレー
アーケードモードの全キャラのエンディングを集めてみました。
ワールドツアー全ルート
ミッション表
以下のルート解説でのミッションの内容はこのようになっています。右側の数字はラウンド数です。
| COMBO | コンボのみでダメージ |
| D SURVIVAL | ドラマチック+サバイバル |
| DRAMATIC | 他のキャラとタッグを組んでのバトル |
| G CRUSH | ガードクラッシュのみでダメージ |
| GAUGE H | 相手のスパコンゲージが溜まりやすい |
| GAUGE M | 相手のスパコンゲージが常にマックス |
| NORMAL | 標準的なバトル |
| O COMBO | オリジナルコンボのみでダメージ |
| POWER | 相手の攻撃力がアップする |
| R DRAMATIC | 1対2のバトル、相手を2人ともKOする |
| RECOVERY | 相手の体力が少しずつ回復する |
| S COMBO | スーパーコンボのみでダメージ |
| STUN | 相手の攻撃で気絶しやすくなる |
| SURVIVAL | 1対2のバトル、相手は規定の回数倒すまで復活 |
| TARGET | 1対2のバトル、相手の片方は無敵 |
| TEAM | 複数の相手と1人ずつ戦う |
| THROW | 投げとつかみのみでダメージ |
| TIME | 制限時間以内にKOする |
ASIAステージ

A-4: Hard Body(どんなに攻撃を受けても気絶しなくなる)
B-4: Zero Counter Plus(ゼロカウンターのダメージ量がアップ)
| A-0 | DAN | NORMAL | 1 | |||
| A-1 | FEI-LONG | NORMAL | 1 | CHUN-LI | NORMAL | 1 |
| A-2 | E.HONDA | NORMAL | 1 | R.MIKA | GAUGE H | 2 |
| A-3 | DHALSIM | NORMAL | 1 | ZANGIEF | DRAMATIC | 1 |
| A-4 | M.BISON | TIME | 1 | ADON | TIME | 1 |
| A-5 | BIRDIE | NORMAL | 1 | SODOM & ROLENTO | R DRAMATIC | 1 |
| A-6 | GUY | COMBO | 1 | FEI-LONG | POWER | 1 |
| A-7 | SAKURA | POWER | 1 | RYU | POWER | 1 |
| B-1 | E.HONDA | NORMAL | 1 | R.MIKA | GAUGE H | 2 |
| B-2 | FEI-LONG | NORMAL | 1 | CHUN-LI | NORMAL | 1 |
| B-3 | DHALSIM | NORMAL | 1 | ZANGIEF & DAN | DRAMATIC | 1 |
| B-4 | BIRDIE | NORMAL | 1 | SODOM & ROLENTO | R DRAMATIC | 1 |
| B-5 | SAKURA | POWER | 1 | RYU | POWER | 1 |
| B-6 | M.BISON | TIME | 1 | ADON | TIME | 1 |
| B-7 | GUY | COMBO | 1 | FEI-LONG | POWER | 1 |
| C-1 | GEN & RYU | SURVIVAL | 1 | |||
| END | ADON | COMBO | 1 | SAGAT | POWER | 2 |
U.S.S.Rステージ

A-5 Air Guard(空中ガードが使用可能になる)
A-6 Damage Plus(相手の必殺技ガード時の削りダメージアップ)
B-4 Super Guard(必殺技ガード時の削りダメージがなくなる)
C-4 Auto Guard(相手の攻撃を自動的にガードしてくれる)
| A-0 | RYU & M.BISON | SURVIVAL | 1 | |||
| A-1 | GEN | NORMAL | 2 | ADON | TIME | 1 |
| A-2 | SODOM | NORMAL | 2 | ROLENTO | S COMBO | 1 |
| A-3 | DHALSIM | POWER | 2 | ROSE & DEEJAY | D SURVIVAL | 1 |
| A-4 | DAN | TIME | 2 | BLANKA | RECOVERY | 1 |
| A-5 | R.MIKA & ZANGIEF | TARGET | 1 | |||
| A-6 | GUILE | NORMAL | 1 | SAGAT | G CRUSH | 1 |
| A-7 | CHUN-LI | STUN | 1 | FEI-LONG | GAUGE M | 1 |
| A-8 | ADON | NORMAL | 2 | E.HONDA | THROW | 1 |
| A-9 | R.MIKA & ZANGIEF | TARGET | 1 | |||
| B-1 | BALROG | NORMAL | 1 | CAMMY & CAMMY | R DRAMATIC | 1 |
| B-2 | FEI-LONG | GAUGE H | 2 | CODY | COMBO | 1 |
| B-3 | NASH & JULI & JUNI | TEAM | 3 | |||
| B-4 | R.MIKA & ZANGIEF | TARGET | 1 | |||
| B-5 | CHUN-LI | POWER | 2 | BIRDIE & T.HAWK | DRAMATIC | 1 |
| B-6 | KEN & KARIN | R DRAMATIC | 2 | E.HONDA | O COMBO | 1 |
| C-1 | GUY | NORMAL | 1 | R.MIKA | TIME | 1 |
| C-2 | EVIL RYU | NORMAL | 1 | GUILE | G CRUSH | 1 |
| C-3 | DAN | TIME | 2 | BLANKA | RECOVERY | 1 |
| C-4 | ROLENTO & DEEJAY | TEAM | 2 | |||
| C-5 | GOUKI | NORMAL | 1 | CODY & SAKURA | R DRAMATIC | 1 |
| END | BIRDIE & T.HAWK & ZANGIEF | TEAM | 3 |
EUROPEステージ

A2 Zero Combo(通常技が連続攻撃になる)
A3 Super Zero Cancel(必殺技をスパコンでキャンセル可能になる)
B2 Zero Cancel(通常技を必殺技でキャンセル可能になる)
B3 Guard Destroy(削りダメージとGPゲージの減少が大きくなる)
| A-0 | ROLENTO | NORMAL | 1 | SODOM | STUN | 1 |
| A-1 | ADON & BLANKA | SURVIVAL | 1 | |||
| A-2 | GUILE | NORMAL | 2 | FEI-LONG | STUN | 1 |
| A-3 | KARIN & KEN & DAN | TEAM | 3 | |||
| A-4 | KARIN & KEN & DAN | TEAM | 3 | |||
| A-5 | GEN | STUN | 2 | VEGA & ROSE | DRAMATIC | 1 |
| A-6 | DHALSIM | NORMAL | 2 | CAMMY | COMBO | 1 |
| A-7 | GEN | STUN | 2 | VEGA & ROSE | DRAMATIC | 1 |
| A-8 | GOUKI & SAGAT | R DRAMATIC | 1 | |||
| A-9 | GEN | STUN | 2 | VEGA & ROSE | DRAMATIC | 1 |
| A-10 | E.HONDA | NORMAL | 1 | ADON | THROW | 1 |
| B-1 | KARIN & KEN & DAN | TEAM | 3 | |||
| B-2 | BIRDIE | THROW | 1 | CHUN-LI | GAUGE H | 2 |
| B-3 | SAGAT | NORMAL | 2 | T.HAWK | COMBO | 1 |
| B-4 | CODY & DHALSIM | SURVIVAL | 1 | VEGA | G CRUSH | 1 |
| B-5 | GEN | STUN | 2 | VEGA & ROSE | DRAMATIC | 1 |
| B-6 | CODY | TIME | 1 | R.MIKA | THROW | 1 |
| B-7 | GEN | STUN | 2 | VEGA & ROSE | DRAMATIC | 1 |
| B-8 | GEN | STUN | 2 | VEGA & ROSE | DRAMATIC | 1 |
| B-9 | EVIL RYU | POWER | 2 | SAKURA & SAKURA | SURVIVAL | 1 |
| B-10 | DEEJAY | S COMBO | 1 | KARIN | STUN | 2 |
| C-1 | ZANGIEF | NORMAL | 2 | NASH | COMBO | 1 |
| C-2 | GEN | STUN | 2 | VEGA & ROSE | DRAMATIC | 1 |
| END | JUNI & JULI | SURVIVAL | 1 | CAMMY & BALROG | TARGET | 1 |
AFRICAステージ

A7 INFINITY GUARD(GPゲージが減らなくなる)
A8 ORIGINAL COMBO(オリジナルコンボが使用可能になる)
B7 GUARD POWER PLUS(相手のGPゲージの減少がより大きくなる)
| A-0 | DHALSIM | NORMAL | 1 | GUILE | STUN | 2 |
| A-1 | M.BISON | NORMAL | 1 | BIRDIE | S COMBO | 1 |
| A-2 | DAN & BLANKA | R DRAMATIC | 1 | SAKURA | RECOVERY | 2 |
| A-3 | ROLENTO | NORMAL | 2 | T.HAWK | THROW | 1 |
| A-4 | ROLENTO | NORMAL | 2 | T.HAWK | THROW | 1 |
| A-5 | CAMMY | TIME | 1 | ZANGIEF & E.HONDA | SURVIVAL | 1 |
| A-6 | R.MIKA | GAUGE H | 1 | KARIN | NORMAL | 1 |
| A-7 | SAGAT | G CRUSH | 1 | ADON | STUN | 1 |
| A-8 | ROLENTO | TIME | 1 | SAGAT | POWER | 2 |
| A-9 | BIRDIE | NORMAL | 2 | M.BISON & BLANKA | DRAMATIC | 1 |
| A-10 | ZANGIEF | NORMAL | 1 | E.HONDA | STUN | 2 |
| A-11 | DAN | S COMBO | 1 | M.BISON | STUN | 2 |
| A-12 | DHALSIM | GAUGE H | 1 | BLANKA & BLANKA | SURVIVAL | 1 |
| B-1 | BLANKA | NORMAL | 2 | DEEJAY | COMBO | 1 |
| B-2 | SODOM | G CRUSH | 1 | SODOM | GAUGE H | 2 |
| B-3 | ROLENTO | NORMAL | 2 | T.HAWK | THROW | 1 |
| B-4 | SAGAT | NORMAL | 2 | DHALSIM | O COMBO | 1 |
| B-5 | SAGAT | NORMAL | 2 | DHALSIM | O COMBO | 1 |
| B-6 | FEI-LONG | NORMAL | 2 | CHUN-LI | COMBO | 1 |
| B-7 | BALROG | RECOVERY | 1 | JUNI & JULI & CAMMY | TEAM | 3 |
| B-8 | ZANGIEF | NORMAL | 1 | E.HONDA | STUN | 2 |
| B-9a | BLANKA | GAUGE H | 2 | GUY | STUN | 1 |
| B-9b | KEN | NORMAL | 1 | ROSE | NORMAL | 1 |
| NASH | NORMAL | 1 | ||||
| B-9c | GOUKI | RECOVERY | 1 | |||
| END | CAMMY & SUPER VEGA | TARGET | 1 |
FINALステージ
| FINAL | GOUKI & EVIL RYU | R DRAMATIC | 1 | GOUKI & VEGA | SURVIVAL |
1 |
| SUPER VEGA & SUPER VEGA | R DRAMATIC |
1 |
裏技
裏技は動画にもまとめてあります。
ファイナルベガ
まずは、CPUの難易度レベルをレベル8に設定してアーケードモードをクリアする(コンティニューの回数は問わない)。その後、「アーケード」「VS」「トレーニング」のいずれかのモードのキャラクター選択画面で、ベガにカーソルを合わせてスタートを押しながら決定すると、ファイナルべガが使えるようになる。